Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 21 kj (5 kcal) |
| Grasas | 0,5 g |
| Grasas saturadas | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 0,5 g |
| Azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 0,5 g |
| Sal | 0,83 g |
1,00 €
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 21 kj (5 kcal) |
| Grasas | 0,5 g |
| Grasas saturadas | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 0,5 g |
| Azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 0,5 g |
| Sal | 0,83 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.