Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 2506 kj (599 kcal) |
| Grasas | 44 g |
| Grasas saturadas | 20 g |
| Hidratos de carbono | 42 g |
| Azúcares | 14 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 6 g |
| Sal | 1,5 g |
2,00 €
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 2506 kj (599 kcal) |
| Grasas | 44 g |
| Grasas saturadas | 20 g |
| Hidratos de carbono | 42 g |
| Azúcares | 14 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 6 g |
| Sal | 1,5 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.