Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 720 kj (172 kcal) |
| Grasas | 5,95 g |
| Grasas saturadas | 2,3 g |
| Hidratos de carbono | 20,55 g |
| Azúcares | 2,5 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 9,05 g |
| Sal | 1,4 g |
3,50 €
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 720 kj (172 kcal) |
| Grasas | 5,95 g |
| Grasas saturadas | 2,3 g |
| Hidratos de carbono | 20,55 g |
| Azúcares | 2,5 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 9,05 g |
| Sal | 1,4 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.