Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Valor energetico | 523 Kj (125kc) |
| Grasas | 7,1 g |
| Grasas saturadas | 2,9 g |
| Hidratos de carbono | 22,15 g |
| Azúcares | 1,85 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 6,1 g |
| Sal | 1,53 g |
3,50 €
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Valor energetico | 523 Kj (125kc) |
| Grasas | 7,1 g |
| Grasas saturadas | 2,9 g |
| Hidratos de carbono | 22,15 g |
| Azúcares | 1,85 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 6,1 g |
| Sal | 1,53 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.