Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 1812 kj (433 kcal) |
| Grasas | 24 g |
| Grasas saturadas | 12 g |
| Hidratos de carbono | 37 g |
| Azúcares | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 18 g |
| Proteínas | 7,2 g |
| Sal | 3,6 g |
1,30 €
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 1812 kj (433 kcal) |
| Grasas | 24 g |
| Grasas saturadas | 12 g |
| Hidratos de carbono | 37 g |
| Azúcares | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 18 g |
| Proteínas | 7,2 g |
| Sal | 3,6 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.